Entry ID | 6163 |
---|---|
Creation | 2008-06-12 (Marcel Zamocky) |
Last sequence changes | 2008-06-12 (Marcel Zamocky) |
Sequence status | complete |
Reviewer | Christophe Dunand |
Last annotation changes | 2008-06-13 (Christophe Dunand) |
Name | AbacMnCat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Manganese Catalase [Orthogroup: MnCat001] | |||||||||||||||||||||||||
Taxonomy | Bacteria; Other Bacteria; Other Bacteria; Other Bacteria | |||||||||||||||||||||||||
Organism | Acidobacteria bacterium Ellin345 [TaxId: 204669 ] | |||||||||||||||||||||||||
Cellular localisation | N/D |
|||||||||||||||||||||||||
Tissue type | N/D |
|||||||||||||||||||||||||
Inducer | N/D |
|||||||||||||||||||||||||
Repressor | N/D |
|||||||||||||||||||||||||
Best BLASTp hits |
|
Literature | Copeland A., Lucas S., Lapidus A., Barry K., Detter J.C., Glavina del Rio T., Hammon N., Israni S., Dalin E., Tice H., Pitluck S., Brettin T., Bruce D., Han C., Tapia R., Kiss H., Gilna P., Schmutz J., Larimer F., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Lykidis A., Kuske C., Janssen P.H., Richardson P. Complete sequence of Acidobacteria bacterium Ellin345. (unpublished since 2006) |
---|---|
Protein ref. | UniProtKB: Q1IR26 |
DNA ref. | GenBank: CP000360 (2025480..2026313) |
Sequence Properties first value : protein second value (mature protein) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequence 0 Send to BLAST Send to Peroxiscan |
|
||||||||||||
Remarks | Complete sequence from genomic. Strain="Ellin345". |